Durchschnittliche Kosten für einen Garten (300 m²) pro Jahr
Position | Kosten |
| | |
| Mitgliedsbeitrag | 60,00 € |
| Pacht | 26,40 € |
| Mitgliedsbeitrag Stadtverband | 30,00 € |
| Umlage für Wasser und Strom | 20,00 € |
| Stromverbrauch vom Garten | 30,00€ |
| Wasserverbrauch vom Garten | 35,00 € |
| Laubenversicherung | 35,00 € |
| Gartenzeitung | 12,00 € |
| Aufnahmegebühr im Verein (Einmalig) | 15,00 € |
| Grundsteuer A | 1,50 € |
| Nichtgeleistete Pflichtstunden | 30,00 € |
| | |
| Anteilig: Kosten Abkippstation | 2,00 € |
| Anteilig: Pacht Gemeinschaftsfläche | 3,00 € |
| Anteilig: Haftpflichtversicherung Sparte | 1,00 € |
| Anteilig: Straßenreinigungsgebühr | 4,00 € |
| Anteilig: Gebäudeversicherung Sparte | 7,50 € |
.

